引言
本報告是根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,由衡陽市國土資源局編制的2015年度政府信息公開年度報告。
全文包括概述,主動公開,回應(yīng)解讀情況,依申請公開,咨詢處理,行政復(fù)議、訴訟和申訴,政府信息公開的收費及減免情況,機構(gòu)建設(shè)和經(jīng)費保障,政府信息公開會議和培訓(xùn)情況,主要問題和改進(jìn)措施,附表等部分組成。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2015年1月1日起,至2015年12月31日止。
一、概述
2015年,本局緊緊圍繞建設(shè)服務(wù)型政府、提高服務(wù)質(zhì)量的總要求,貫徹落實上級有關(guān)指示精神,結(jié)合工作實際,突出工作重點,進(jìn)一步加大公開力度、完善工作機制,不斷適應(yīng)社會發(fā)展的需要、滿足社會公眾的期待,更加積極主動地做好政府信息公開工作。
二、政務(wù)信息公開工作機制不斷完善
在過去一年的工作基礎(chǔ)上進(jìn)一步改進(jìn),完善了工作機制,加強了配合力度。
三、公開方式以及內(nèi)容不斷拓展
為了提高政務(wù)信息公開的力度,我們對門戶網(wǎng)站進(jìn)行了優(yōu)化,改版后的網(wǎng)站新增加了征地信息專欄等政務(wù)信息的公開,還強化了網(wǎng)上業(yè)務(wù)辦理情況的查詢。信息的公開除了在本局門戶網(wǎng)站以外,還在衡陽黨政門戶網(wǎng)地方同時公開。
四、國土資源政務(wù)信息網(wǎng)上公開總體情況
我局網(wǎng)站2015年度主動公開政務(wù)信息(包括:政務(wù)公開、辦事服務(wù)、國土業(yè)務(wù)、政民互動等4個一級欄目,組織機構(gòu)、新聞動態(tài)、公示公告、地價信息、在線查詢、信訪投訴等33個二級欄目)共計76855條。其中,政務(wù)公開703條,辦事服務(wù)75909條,國土業(yè)務(wù)34條,政民互動209條。
根據(jù)廣大市民反映的情況和需求,我局在新的門戶網(wǎng)站的政民互動欄目下,設(shè)置政務(wù)咨詢、網(wǎng)上咨詢、信訪投訴等二級欄目,2015年共回復(fù)在線咨詢162條、在線投訴59條。我局歷來重視事關(guān)民生的重點領(lǐng)域公開,2015年度在重點領(lǐng)域方面公開用地批復(fù)文件20條,征地告知書18條,一書四方案18條。
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進(jìn)情況
2015年我局在政府信息公開工作上雖然取得了一定的成效,但是通自查我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處,概括起來主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1、對政務(wù)信息公開的認(rèn)識還有待深入。對政務(wù)信息公開的重要意義認(rèn)識不足,工作被動應(yīng)付。因此,需要進(jìn)一步組織大家深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》的精神。強化隊伍建設(shè),進(jìn)一步健全信息公開管理人員網(wǎng)絡(luò)。2015年我局將進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度,加強對全系統(tǒng)信息公開工作的指導(dǎo),組織系統(tǒng)內(nèi)相互交流、探討,切實將信息公開工作落到實處。
2、網(wǎng)上填報內(nèi)容還有待規(guī)范、及時,對群眾關(guān)心的熱點問題等應(yīng)該公開的未能做到全部公開或時間上有所滯后。今后個別子欄目內(nèi)容有待搜集開發(fā),各個環(huán)節(jié)還有待進(jìn)一步完善。我局今后將積極挖掘和推廣信息公開工作的典型經(jīng)驗和先進(jìn)做法;不斷改善優(yōu)化網(wǎng)站建設(shè),提高政府信息公開服務(wù)水平。
六、附表
指標(biāo) | 單位 | 數(shù)量 |
一、主動公開情況 | 一 |
|
(一) 主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 76855 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 737 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 34 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | 一 |
|
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 83 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 306 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | 一 |
|
(一) 回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同意熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | 一 |
|
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 1 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 1 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 1 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 1 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 4 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | 一 |
|
(一)收到申請數(shù) | 件 | 22 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | 6 |
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 1 |
4.信函申請數(shù) | 件 | 15 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 22 |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 20 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 2 |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 22 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 1 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 21 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 2 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 2 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取費用 | 萬元 | 0 |
八、機構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | 一 |
|
(一)政府信息公開工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | 2 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 2 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 2 |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費 (不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | 一 |
|
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 3 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 3 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 3 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁